LetsSellApp her görüşmeyi süreç uyumu, yetkinlik performansı ve gelir etkisi açısından otomatik olarak analiz eder.
Her görüşme için otomatik oluşturulan, yöneticiye ve ekibine hazır raporlar
Her rapor farklı bir karar katmanı için tasarlanmıştır
| Özellik / İçgörü Alanı | Süreç Raporu | Yetkinlik Raporu | Derin Analiz |
|---|---|---|---|
| Genel performans skoru | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adım bazlı satış süreci skorlama | ✓ | — | ✓ |
| Pozitif / negatif sinyal analizi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Satış sürecine uyum analizi | ✓ | — | ✓ |
| İletişim becerileri değerlendirmesi | — | ✓ | ✓ |
| İhtiyaç keşfi becerisi analizi | Temel | ✓ | ✓ |
| İtiraz Yönetim Yetkinliği | Temel | ✓ | ✓ |
| Kapanış ve takip davranışı | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaçan satış fırsatları analizi | — | — | ✓ |
| Gelir etkisi analizi | — | — | ✓ |
| Görüşmeden kanıt bazlı alıntılar | — | — | ✓ |
| Ticari risk matrisi | — | — | ✓ |
| Eğitim ve koçluk ihtiyacı analizi | — | ✓ | ✓ |
| Mentorluk ihtiyacı analizi | — | Kısmi | ✓ |
| Aksiyon planı ve yol haritası | — | Kısmi | ✓ |
| Yönetici karar desteği seviyesi | Temel | Orta | Yüksek |
| Hedef kullanıcı | Satış Yöneticisi | Yönetici ve Eğitim Ekibi | Üst Yönetim |
Gerçek görüşmelerden anonim, somut skor verileri ve kanıtlanmış bulgular
Görüşmeleri incelemek ister misiniz?
Satış ekibinizin her görüşmesini otomatik olarak analiz edip süreç, yetkinlik ve gelir etkisi açısından raporlayan platformu demo ile görün.
Demo Talep Et